Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Dahner Felsenland, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 12.814 | 12.729 | ||||||
Wähler | 8.678 | 67,7 | 9.726 | 76,4 | -8,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 537 | 6,2 | 468 | 4,8 | 1,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 8.141 | 93,8 | 32 | 9.258 | 95,2 | 32 | -1,4 | |
SPD | 1.380 | 17,0 | 5 | 1.724 | 18,6 | 6 | -1,6 | -1 |
CDU | 4.400 | 54,0 | 17 | 4.697 | 50,7 | 17 | 3,3 | 0 |
FDP | 510 | 6,3 | 2 | 542 | 5,9 | 2 | 0,4 | 0 |
GRÜNE | 452 | 5,6 | 2 | 381 | 4,1 | 1 | 1,5 | 1 |
Wählergruppe 1 | 1.399 | 17,2 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.399 | 17,2 | 6 | 1.914 | 20,7 | 6 | -3,5 | 0 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Dahner Felsenland, VG | ||||||||||||||||||||
Bobenthal | ||||||||||||||||||||
Bruchweiler-Bärenbach | ||||||||||||||||||||
Bundenthal | ||||||||||||||||||||
Busenberg | ||||||||||||||||||||
Dahn,St | ||||||||||||||||||||
Erfweiler | ||||||||||||||||||||
Erlenbach bei Dahn | ||||||||||||||||||||
Fischbach bei Dahn | ||||||||||||||||||||
Hirschthal | ||||||||||||||||||||
Ludwigswinkel | ||||||||||||||||||||
Niederschlettenbach | ||||||||||||||||||||
Nothweiler | ||||||||||||||||||||
Rumbach | ||||||||||||||||||||
Schindhard | ||||||||||||||||||||
Schönau (Pfalz) |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Dahner Felsenland, VG | ||||||||||||||||||||
Bobenthal | ||||||||||||||||||||
Bruchweiler-Bärenbach | ||||||||||||||||||||
Bundenthal | ||||||||||||||||||||
Busenberg | ||||||||||||||||||||
Dahn,St | ||||||||||||||||||||
Erfweiler | ||||||||||||||||||||
Erlenbach bei Dahn | ||||||||||||||||||||
Fischbach bei Dahn | ||||||||||||||||||||
Hirschthal | ||||||||||||||||||||
Ludwigswinkel | ||||||||||||||||||||
Niederschlettenbach | ||||||||||||||||||||
Nothweiler | ||||||||||||||||||||
Rumbach | ||||||||||||||||||||
Schindhard | ||||||||||||||||||||
Schönau (Pfalz) |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.