Gemeinderatswahlen
Adenau,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.317 | 2.385 | ||||||
Wähler | 1.115 | 48,1 | 1.124 | 47,1 | 1,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 30 | 2,7 | 48 | 4,3 | -1,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.085 | 97,3 | 20 | 1.076 | 95,7 | 20 | 1,6 | 0 |
SPD | 131 | 12,1 | 2 | 98 | 9,1 | 2 | 3,0 | 0 |
CDU | 673 | 62,0 | 12 | 718 | 66,7 | 13 | -4,7 | -1 |
FDP | 138 | 12,7 | 3 | 114 | 10,6 | 2 | 2,1 | 1 |
ödp | 143 | 13,2 | 3 | 146 | 13,6 | 3 | -0,4 | 0 |
Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Adenau,St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
12,1 |
62,0 |
12,7 |
13,2 |
SPD | CDU | FDP | ödp |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
3,0 |
2,1 |
||
-4,7 |
-0,4 |
||
SPD | CDU | FDP | ödp |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
9,1 |
66,7 |
10,6 |
13,6 |
SPD | CDU | FDP | ödp |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.