Gemeinderatswahlen
Forstmehren - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 116 | 123 | ||||||
Wähler | 69 | 59,5 | 81 | 65,9 | -6,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 7,2 | 2 | 2,5 | 4,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 64 | 92,8 | 6 | 79 | 97,5 | 6 | -4,7 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.