Gemeinderatswahlen
Kausen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 625 | 589 | ||||||
Wähler | 447 | 71,5 | 416 | 70,6 | 0,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,9 | 10 | 2,4 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 434 | 97,1 | 12 | 406 | 97,6 | 12 | -0,5 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.