Gemeinderatswahlen
Nauroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 904 | 875 | ||||||
Wähler | 404 | 44,7 | 454 | 51,9 | -7,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 114 | 28,2 | 8 | 1,8 | 26,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 290 | 71,8 | 16 | 446 | 98,2 | 16 | -26,4 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.