Gemeinderatswahlen
Fürthen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 904 | 924 | ||||||
Wähler | 461 | 51,0 | 470 | 50,9 | 0,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,6 | 27 | 5,7 | -3,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 449 | 97,4 | 16 | 443 | 94,3 | 16 | 3,1 | 0 |
WG H-W Birkenb. | 242 | 53,9 | 9 | - | - | - | - | - |
WG M Birkenbeul | 207 | 46,1 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 449 | 100,0 | 16 | 443 | 100,0 | 16 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Fürthen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.