Gemeinderatswahlen
Hackenheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.665 | 1.598 | ||||||
Wähler | 1.129 | 67,8 | 1.241 | 77,7 | -9,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,2 | 23 | 1,9 | -1,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.127 | 99,8 | 16 | 1.218 | 98,1 | 16 | 1,7 | 0 |
SPD | 184 | 16,3 | 2 | 167 | 13,7 | 2 | 2,6 | 0 |
CDU | 372 | 33,0 | 5 | 402 | 33,0 | 5 | 0,0 | 0 |
FWG | 571 | 50,7 | 9 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 571 | 50,7 | 9 | 649 | 53,3 | 9 | -2,6 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hackenheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
16,3 |
33,0 |
- |
50,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
2,6 |
0,0 |
0,0 |
|
-2,6 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
13,7 |
33,0 |
- |
53,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.