Gemeinderatswahlen
Neu-Bamberg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 785 | 793 | ||||||
Wähler | 515 | 65,6 | 575 | 72,5 | -6,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,4 | 8 | 1,4 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 508 | 98,6 | 12 | 567 | 98,6 | 12 | 0,0 | 0 |
SPD | 198 | 39,0 | 5 | 265 | 46,7 | 6 | -7,7 | -1 |
CDU | 134 | 26,4 | 3 | 138 | 24,3 | 3 | 2,1 | 0 |
FWG | 176 | 34,6 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 176 | 34,6 | 4 | 164 | 28,9 | 3 | 5,7 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Neu-Bamberg | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
39,0 |
26,4 |
- |
34,6 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
2,1 |
0,0 |
5,7 |
|
-7,7 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
46,7 |
24,3 |
- |
28,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.