Gemeinderatswahlen
Traisen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 465 | 470 | ||||||
Wähler | 318 | 68,4 | 311 | 66,2 | 2,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,1 | 19 | 6,1 | -3,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 308 | 96,9 | 12 | 292 | 93,9 | 12 | 3,0 | 0 |
FBL | 132 | 42,9 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Henn | 176 | 57,1 | 7 | - | - | - | - | - |
Mehrheitswahl | - | - | - | 292 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
Summe Wählergruppen 2) | 308 | 100,0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 12 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Traisen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.