Gemeinderatswahlen
Rehborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 651 | 663 | ||||||
Wähler | 476 | 73,1 | 485 | 73,2 | -0,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,1 | 7 | 1,4 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 471 | 98,9 | 12 | 478 | 98,6 | 12 | 0,3 | 0 |
SPD | 213 | 45,2 | 5 | 209 | 43,7 | 5 | 1,5 | 0 |
CDU | 113 | 24,0 | 3 | 119 | 24,9 | 3 | -0,9 | 0 |
WG Dornbusch | 145 | 30,8 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 145 | 30,8 | 4 | 150 | 31,4 | 4 | -0,6 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rehborn | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
45,2 |
24,0 |
- |
30,8 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
1,5 |
0,0 |
||
-0,9 |
-0,6 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
43,7 |
24,9 |
- |
31,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.