Gemeinderatswahlen
Schweppenhausen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 738 | 752 | ||||||
Wähler | 421 | 57,0 | 468 | 62,2 | -5,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 18 | 4,3 | 11 | 2,4 | 1,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 403 | 95,7 | 12 | 457 | 97,6 | 12 | -1,9 | 0 |
SPD | 120 | 29,8 | 3 | 210 | 46,0 | 6 | -16,2 | -3 |
CDU | 87 | 21,6 | 3 | 88 | 19,3 | 2 | 2,3 | 1 |
WG Landwermann | 196 | 48,6 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 196 | 48,6 | 6 | 159 | 34,8 | 4 | 13,8 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Schweppenhausen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
29,8 |
21,6 |
- |
48,6 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
2,3 |
0,0 |
13,8 |
|
-16,2 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
46,0 |
19,3 |
- |
34,8 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.