Gemeinderatswahlen
Berschweiler bei Baumh. - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 416 | 454 | ||||||
Wähler | 197 | 47,4 | 237 | 52,2 | -4,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 43 | 21,8 | 33 | 13,9 | 7,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 154 | 78,2 | 12 | 204 | 86,1 | 12 | -7,9 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.