Gemeinderatswahlen
Bundenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 805 | 825 | ||||||
Wähler | 493 | 61,2 | 560 | 67,9 | -6,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 20 | 4,1 | 22 | 3,9 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 473 | 95,9 | 12 | 538 | 96,1 | 16 | -0,2 | -4 |
CDU | 217 | 45,9 | 5 | 303 | 56,3 | 9 | -10,4 | -4 |
WG Hartmann K. | 256 | 54,1 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 256 | 54,1 | 7 | 235 | 43,7 | 7 | 10,4 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bundenbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
45,9 |
- |
54,1 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
10,4 |
|
-10,4 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
56,3 |
- |
43,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.