Gemeinderatswahlen
Gösenroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 203 | 221 | ||||||
Wähler | 155 | 76,4 | 143 | 64,7 | 11,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 14 | 9,0 | 0 | 0,0 | 9,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 141 | 91,0 | 6 | 143 | 100,0 | 6 | -9,0 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.