Gemeinderatswahlen
Bruttig-Fankel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 945 | 943 | ||||||
Wähler | 602 | 63,7 | 670 | 71,0 | -7,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 45 | 7,5 | 49 | 7,3 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 557 | 92,5 | 16 | 621 | 92,7 | 16 | -0,2 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.