Gemeinderatswahlen
Cochem, St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 4.224 | 4.315 | ||||||
Wähler | 2.090 | 49,5 | 2.372 | 55,0 | -5,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 79 | 3,8 | 57 | 2,4 | 1,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.011 | 96,2 | 22 | 2.315 | 97,6 | 22 | -1,4 | 0 |
SPD | 571 | 28,4 | 6 | 582 | 25,1 | 6 | 3,3 | 0 |
CDU | 833 | 41,4 | 9 | 1.089 | 47,0 | 10 | -5,6 | -1 |
GRÜNE | 117 | 5,8 | 2 | 135 | 5,8 | 1 | 0,0 | 1 |
CBG | 296 | 14,7 | 3 | - | - | - | - | - |
FWG | 194 | 9,6 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 490 | 24,4 | 5 | 509 | 22,0 | 5 | 2,4 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Cochem, St | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
28,4 |
41,4 |
- |
5,8 |
24,4 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
3,3 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
|
-5,6 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
25,1 |
47,0 |
- |
5,8 |
22,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.