Gemeinderatswahlen
Landkern - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 743 | 687 | ||||||
Wähler | 575 | 77,4 | 532 | 77,4 | 0,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,1 | 13 | 2,4 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 563 | 97,9 | 12 | 519 | 97,6 | 12 | 0,3 | 0 |
FWG Münich | 292 | 51,9 | 7 | - | - | - | - | - |
WG Bretz | 171 | 30,4 | 3 | - | - | - | - | - |
WG Mohrs | 100 | 17,8 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 563 | 100,0 | 12 | 519 | 100,0 | 12 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Landkern | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.