Gemeinderatswahlen
Laubach (VG Kaisersesch) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 538 | 551 | ||||||
Wähler | 326 | 60,6 | 303 | 55,0 | 5,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 14 | 4,3 | 14 | 4,6 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 312 | 95,7 | 12 | 289 | 95,4 | 12 | 0,3 | 0 |
WG Adams | 177 | 56,7 | 7 | - | - | - | - | - |
UBL | 135 | 43,3 | 5 | - | - | - | - | - |
Mehrheitswahl | - | - | - | 289 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
Summe Wählergruppen 2) | 312 | 100,0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 12 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Laubach (VG Kaisersesch) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.