Gemeinderatswahlen
Andernach, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 23.452 | 22.822 | ||||||
Wähler | 10.303 | 43,9 | 11.497 | 50,4 | -6,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 163 | 1,6 | 262 | 2,3 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 10.140 | 98,4 | 36 | 11.235 | 97,7 | 36 | 0,7 | 0 |
SPD | 3.574 | 35,2 | 13 | 3.511 | 31,3 | 12 | 3,9 | 1 |
CDU | 3.844 | 37,9 | 14 | 5.086 | 45,3 | 17 | -7,4 | -3 |
FDP | 418 | 4,1 | 1 | 314 | 2,8 | 0 | 1,3 | 1 |
GRÜNE | 558 | 5,5 | 2 | 684 | 6,1 | 2 | -0,6 | 0 |
DIE LINKE | 196 | 1,9 | 1 | - | - | - | 1,9 | 1 |
REP | 163 | 1,6 | 0 | 238 | 2,1 | 0 | -0,5 | 0 |
FWG | 1.387 | 13,7 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.387 | 13,7 | 5 | 1.402 | 12,5 | 5 | 1,2 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Andernach, verbandsfreie Gemeinde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||||
35,2 |
37,9 |
4,1 |
5,5 |
13,7 |
3,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | |||||
---|---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||||
3,9 |
1,3 |
1,2 |
1,4 |
||
-7,4 |
-0,6 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||||
31,3 |
45,3 |
2,8 |
6,1 |
12,5 |
2,1 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.