Gemeinderatswahlen
Plaidt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 4.620 | 4.478 | ||||||
Wähler | 2.363 | 51,1 | 2.737 | 61,1 | -10,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 46 | 1,9 | 47 | 1,7 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.317 | 98,1 | 22 | 2.690 | 98,3 | 22 | -0,2 | 0 |
SPD | 1.139 | 49,2 | 11 | 1.398 | 52,0 | 12 | -2,8 | -1 |
CDU | 1.005 | 43,4 | 9 | 1.292 | 48,0 | 10 | -4,6 | -1 |
FDP | 173 | 7,5 | 2 | - | - | - | 7,5 | 2 |
Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Plaidt | ||
---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||
49,2 |
43,4 |
7,5 |
SPD | CDU | FDP |
Gewinne und Verluste | ||
---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||
7,5 |
||
-2,8 |
-4,6 |
|
SPD | CDU | FDP |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||
52,0 |
48,0 |
- |
SPD | CDU | FDP |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.