Gemeinderatswahlen
Kerben - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 346 | 308 | ||||||
Wähler | 204 | 59,0 | 202 | 65,6 | -6,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,5 | 0 | 0,0 | 2,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 199 | 97,5 | 8 | 202 | 100,0 | 8 | -2,5 | 0 |
WG Eberz | 133 | 66,8 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Geisen | 66 | 33,2 | 3 | - | - | - | - | - |
Mehrheitswahl | - | - | - | 202 | 100,0 | 8 | -100,0 | -8 |
Summe Wählergruppen 2) | 199 | 100,0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 8 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kerben | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.