Gemeinderatswahlen
Mendig,St Summe Urnenwahl - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 7.029 | 6.821 | ||||||
Wähler | 3.662 | 52,1 | 3.583 | 52,5 | -0,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 72 | 2,0 | 78 | 2,2 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 3.590 | 98,0 | 24 | 3.505 | 97,8 | 24 | 0,2 | 0 |
SPD | 1.452 | 40,4 | 10 | 1.159 | 33,1 | 8 | 7,3 | 2 |
CDU | 1.664 | 46,4 | 11 | 1.979 | 56,5 | 14 | -10,1 | -3 |
FDP | 175 | 4,9 | 1 | 148 | 4,2 | 1 | 0,7 | 0 |
GRÜNE | 299 | 8,3 | 2 | 219 | 6,2 | 1 | 2,1 | 1 |
Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Mendig,St Summe Urnenwahl | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
40,4 |
46,4 |
4,9 |
8,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
7,3 |
0,7 |
2,1 |
|
-10,1 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
33,1 |
56,5 |
4,2 |
6,2 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.