Gemeinderatswahlen
Rieden - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.044 | 1.024 | ||||||
Wähler | 721 | 69,1 | 762 | 74,4 | -5,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,0 | 28 | 3,7 | -2,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 714 | 99,0 | 16 | 734 | 96,3 | 16 | 2,7 | 0 |
SPD | 200 | 28,0 | 5 | 287 | 39,1 | 6 | -11,1 | -1 |
CDU | 404 | 56,6 | 9 | 447 | 60,9 | 10 | -4,3 | -1 |
FDP | 110 | 15,4 | 2 | - | - | - | 15,4 | 2 |
Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rieden | ||
---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||
28,0 |
56,6 |
15,4 |
SPD | CDU | FDP |
Gewinne und Verluste | ||
---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||
15,4 |
||
-11,1 |
-4,3 |
|
SPD | CDU | FDP |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||
39,1 |
60,9 |
- |
SPD | CDU | FDP |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.