Gemeinderatswahlen
Rhens,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.458 | 2.448 | ||||||
Wähler | 1.590 | 64,7 | 1.562 | 63,8 | 0,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 36 | 2,3 | 39 | 2,5 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.554 | 97,7 | 20 | 1.523 | 97,5 | 20 | 0,2 | 0 |
SPD | 622 | 40,0 | 8 | 548 | 36,0 | 7 | 4,0 | 1 |
CDU | 932 | 60,0 | 12 | 975 | 64,0 | 13 | -4,0 | -1 |
Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rhens,St | ||
---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||
40,0 |
60,0 |
- |
SPD | CDU | FDP |
Gewinne und Verluste | ||
---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||
4,0 |
0,0 |
|
-4,0 |
||
SPD | CDU | FDP |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||
36,0 |
64,0 |
- |
SPD | CDU | FDP |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.