Gemeinderatswahlen
Brodenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 539 | 572 | ||||||
Wähler | 360 | 66,8 | 368 | 64,3 | 2,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,5 | 6 | 1,6 | 0,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 351 | 97,5 | 12 | 362 | 98,4 | 12 | -0,9 | 0 |
SPD | - | - | - | 47 | 13,0 | 2 | -13,0 | -2 |
CDU | 206 | 58,7 | 7 | 219 | 60,5 | 7 | -1,8 | 0 |
FW | 145 | 41,3 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 145 | 41,3 | 5 | 96 | 26,5 | 3 | 14,8 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Brodenbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
58,7 |
- |
41,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
14,8 |
||
-13,0 |
-1,8 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
13,0 |
60,5 |
- |
26,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.