Gemeinderatswahlen
Burgen (VG Untermosel) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 640 | 654 | ||||||
Wähler | 434 | 67,8 | 437 | 66,8 | 1,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,4 | 12 | 2,7 | -1,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 428 | 98,6 | 12 | 425 | 97,3 | 12 | 1,3 | 0 |
SPD | 48 | 11,2 | 1 | 74 | 17,4 | 2 | -6,2 | -1 |
CDU | 99 | 23,1 | 3 | 49 | 11,5 | 1 | 11,6 | 2 |
F.G.W. | 197 | 46,0 | 6 | - | - | - | - | - |
FWG | 84 | 19,6 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 281 | 65,7 | 8 | 302 | 71,1 | 9 | -5,4 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Burgen (VG Untermosel) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
11,2 |
23,1 |
- |
65,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
11,6 |
0,0 |
||
-6,2 |
-5,4 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
17,4 |
11,5 |
- |
71,1 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.