Gemeinderatswahlen
Lehmen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.097 | 1.147 | ||||||
Wähler | 681 | 62,1 | 857 | 74,7 | -12,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 26 | 3,8 | 13 | 1,5 | 2,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 655 | 96,2 | 16 | 844 | 98,5 | 16 | -2,3 | 0 |
SPD | 52 | 7,9 | 1 | 74 | 8,8 | 1 | -0,9 | 0 |
CDU | 292 | 44,6 | 7 | 445 | 52,7 | 9 | -8,1 | -2 |
FWG | 311 | 47,5 | 8 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 311 | 47,5 | 8 | 325 | 38,5 | 6 | 9,0 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lehmen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
7,9 |
44,6 |
- |
47,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
9,0 |
||
-0,9 |
-8,1 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
8,8 |
52,7 |
- |
38,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.