Gemeinderatswahlen
Maisborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 100 | 107 | ||||||
Wähler | 80 | 80,0 | 96 | 89,7 | -9,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 12,5 | 4 | 4,2 | 8,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 70 | 87,5 | 6 | 92 | 95,8 | 6 | -8,3 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.