Gemeinderatswahlen
Braunshorn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 510 | 493 | ||||||
Wähler | 406 | 79,6 | 396 | 80,3 | -0,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,7 | 10 | 2,5 | -1,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 403 | 99,3 | 12 | 386 | 97,5 | 12 | 1,8 | 0 |
WG Becker | 145 | 36,0 | 4 | - | - | - | - | - |
WG Dietrich | 171 | 42,4 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Stockel | 87 | 21,6 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 403 | 100,0 | 12 | 386 | 100,0 | 12 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Braunshorn | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.