Gemeinderatswahlen
Dommershausen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 945 | 945 | ||||||
Wähler | 703 | 74,4 | 727 | 76,9 | -2,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 21 | 3,0 | 33 | 4,5 | -1,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 682 | 97,0 | 16 | 694 | 95,5 | 16 | 1,5 | 0 |
WG Neumann | 233 | 34,2 | 6 | - | - | - | - | - |
WG Barden | 209 | 30,6 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Kochhan | 187 | 27,4 | 4 | - | - | - | - | - |
WG Strauß | 53 | 7,8 | 1 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 682 | 100,0 | 16 | 694 | 100,0 | 16 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Dommershausen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.