Gemeinderatswahlen
Lahnstein, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 14.653 | 14.810 | ||||||
Wähler | 6.822 | 46,6 | 7.231 | 48,8 | -2,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 174 | 2,6 | 178 | 2,5 | 0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 6.648 | 97,4 | 32 | 7.053 | 97,5 | 32 | -0,1 | 0 |
SPD | 1.674 | 25,2 | 8 | 1.763 | 25,0 | 8 | 0,2 | 0 |
CDU | 2.382 | 35,8 | 11 | 2.802 | 39,7 | 13 | -3,9 | -2 |
FDP | 343 | 5,2 | 2 | 323 | 4,6 | 1 | 0,6 | 1 |
GRÜNE | 380 | 5,7 | 2 | 341 | 4,8 | 2 | 0,9 | 0 |
FBL | 1.400 | 21,1 | 7 | - | - | - | - | - |
WG Siefert | 469 | 7,1 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.869 | 28,1 | 9 | 1.824 | 25,9 | 8 | 2,2 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lahnstein, verbandsfreie Gemeinde | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
25,2 |
35,8 |
5,2 |
5,7 |
28,1 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,2 |
0,6 |
0,9 |
2,2 |
|
-3,9 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
25,0 |
39,7 |
4,6 |
4,8 |
25,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.