Gemeinderatswahlen
Großseifen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 469 | 441 | ||||||
Wähler | 300 | 64,0 | 268 | 60,8 | 3,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 7 | 2,3 | 22 | 8,2 | -5,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 293 | 97,7 | 12 | 246 | 91,8 | 12 | 5,9 | 0 |
WG Lauszat | 72 | 24,6 | 3 | - | - | - | - | - |
WG Steup | 221 | 75,4 | 9 | - | - | - | - | - |
Mehrheitswahl | - | - | - | 246 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
Summe Wählergruppen 2) | 293 | 100,0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 12 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Großseifen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.