Gemeinderatswahlen
Weroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 463 | 473 | ||||||
Wähler | 349 | 75,4 | 313 | 66,2 | 9,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,4 | 18 | 5,8 | -4,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 344 | 98,6 | 12 | 295 | 94,2 | 12 | 4,4 | 0 |
WG Dehn | 73 | 21,2 | 3 | - | - | - | - | - |
WG Kleppel | 271 | 78,8 | 9 | - | - | - | - | - |
Mehrheitswahl | - | - | - | 295 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
Summe Wählergruppen 2) | 344 | 100,0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 12 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Weroth | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.