Gemeinderatswahlen
Bitburg, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 10.216 | 10.082 | ||||||
Wähler | 5.188 | 50,8 | 5.683 | 56,4 | -5,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 133 | 2,6 | 189 | 3,3 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.055 | 97,4 | 28 | 5.494 | 96,7 | 28 | 0,7 | 0 |
SPD | 617 | 12,2 | 3 | 806 | 14,7 | 4 | -2,5 | -1 |
CDU | 1.456 | 28,8 | 8 | 1.715 | 31,2 | 9 | -2,4 | -1 |
FDP | 346 | 6,8 | 2 | 273 | 5,0 | 1 | 1,8 | 1 |
GRÜNE | 521 | 10,3 | 3 | 278 | 5,1 | 2 | 5,2 | 1 |
DIE LINKE | 58 | 1,1 | 0 | - | - | - | 1,1 | 0 |
FBL | 894 | 17,7 | 5 | - | - | - | - | - |
LS | 1.163 | 23,0 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 2.057 | 40,7 | 12 | 2.422 | 44,1 | 12 | -3,4 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bitburg, verbandsfreie Gemeinde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||||
12,2 |
28,8 |
6,8 |
10,3 |
40,7 |
1,1 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | |||||
---|---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||||
1,8 |
5,2 |
1,1 |
|||
-2,5 |
-2,4 |
-3,4 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||||
14,7 |
31,2 |
5,0 |
5,1 |
44,1 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.