Gemeinderatswahlen
Meckel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 279 | 277 | ||||||
Wähler | 217 | 77,8 | 243 | 87,7 | -9,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 35 | 16,1 | 8 | 3,3 | 12,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 182 | 83,9 | 8 | 235 | 96,7 | 8 | -12,8 | 0 |
WG Junk | 110 | 60,4 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Simmer | 72 | 39,6 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 182 | 100,0 | 8 | 235 | 100,0 | 8 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Meckel | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.