Gemeinderatswahlen
Steinborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 180 | 186 | ||||||
Wähler | 126 | 70,0 | 130 | 69,9 | 0,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 7,9 | 5 | 3,8 | 4,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 116 | 92,1 | 6 | 125 | 96,2 | 6 | -4,1 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.