Gemeinderatswahlen
Buchet - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 225 | 228 | ||||||
Wähler | 144 | 64,0 | 164 | 71,9 | -7,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 18 | 12,5 | 10 | 6,1 | 6,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 126 | 87,5 | 6 | 154 | 93,9 | 6 | -6,4 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.