Gemeinderatswahlen
Üxheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.169 | 1.105 | ||||||
Wähler | 801 | 68,5 | 833 | 75,4 | -6,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 24 | 3,0 | 26 | 3,1 | -0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 777 | 97,0 | 16 | 807 | 96,9 | 16 | 0,1 | 0 |
Reinarz | 273 | 35,1 | 6 | - | - | - | - | - |
Spohr | 259 | 33,3 | 5 | - | - | - | - | - |
Rätz | 116 | 14,9 | 2 | - | - | - | - | - |
FWG | 129 | 16,6 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 777 | 100,0 | 16 | 807 | 100,0 | 16 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Üxheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.