Gemeinderatswahlen
Kanzem - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 507 | 456 | ||||||
Wähler | 331 | 65,3 | 355 | 77,9 | -12,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,9 | 9 | 2,5 | -1,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 328 | 99,1 | 12 | 346 | 97,5 | 12 | 1,6 | 0 |
SPD | 127 | 38,7 | 5 | 121 | 35,0 | 4 | 3,7 | 1 |
CDU | 106 | 32,3 | 4 | 148 | 42,8 | 5 | -10,5 | -1 |
WG | 95 | 29,0 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 95 | 29,0 | 3 | 77 | 22,3 | 3 | 6,7 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kanzem | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
38,7 |
32,3 |
- |
29,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
3,7 |
0,0 |
6,7 |
|
-10,5 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
35,0 |
42,8 |
- |
22,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.