Gemeinderatswahlen
Newel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.277 | 2.145 | ||||||
Wähler | 1.283 | 56,3 | 1.227 | 57,2 | -0,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 26 | 2,0 | 27 | 2,2 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.257 | 98,0 | 20 | 1.200 | 97,8 | 20 | 0,2 | 0 |
SPD | 503 | 40,0 | 8 | 439 | 36,6 | 7 | 3,4 | 1 |
CDU | 589 | 46,9 | 9 | 503 | 41,9 | 9 | 5,0 | 0 |
FW Newel e.V. | 165 | 13,1 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 165 | 13,1 | 3 | 258 | 21,5 | 4 | -8,4 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Newel | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
40,0 |
46,9 |
- |
13,1 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
3,4 |
5,0 |
0,0 |
|
-8,4 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
36,6 |
41,9 |
- |
21,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.