Gemeinderatswahlen
Esselborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 301 | 287 | ||||||
Wähler | 233 | 77,4 | 181 | 63,1 | 14,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,1 | 24 | 13,3 | -11,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 228 | 97,9 | 8 | 157 | 86,7 | 8 | 11,2 | 0 |
Oberhellmann | 139 | 61,0 | 5 | - | - | - | - | - |
Reßler | 89 | 39,0 | 3 | - | - | - | - | - |
Mehrheitswahl | - | - | - | 157 | 100,0 | 8 | -100,0 | -8 |
Summe Wählergruppen 2) | 228 | 100,0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 8 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Esselborn | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.