Gemeinderatswahlen
Nieder-Wiesen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 498 | 513 | ||||||
Wähler | 337 | 67,7 | 409 | 79,7 | -12,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,7 | 9 | 2,2 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 328 | 97,3 | 12 | 400 | 97,8 | 12 | -0,5 | 0 |
SPD | 114 | 34,8 | 4 | 156 | 39,0 | 5 | -4,2 | -1 |
CDU | 91 | 27,7 | 3 | 90 | 22,5 | 3 | 5,2 | 0 |
FWG | 123 | 37,5 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 123 | 37,5 | 5 | 154 | 38,5 | 4 | -1,0 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nieder-Wiesen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
34,8 |
27,7 |
- |
37,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
5,2 |
0,0 |
||
-4,2 |
-1,0 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
39,0 |
22,5 |
- |
38,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.