Gemeinderatswahlen
Gabsheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 582 | 558 | ||||||
Wähler | 388 | 66,7 | 394 | 70,6 | -3,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,0 | 12 | 3,0 | -2,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 384 | 99,0 | 12 | 382 | 97,0 | 12 | 2,0 | 0 |
SPD | 24 | 6,3 | 1 | 31 | 8,1 | 1 | -1,8 | 0 |
CDU | 246 | 64,1 | 8 | 208 | 54,5 | 7 | 9,6 | 1 |
FWG | 114 | 29,7 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 114 | 29,7 | 3 | 143 | 37,4 | 4 | -7,7 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Gabsheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
6,3 |
64,1 |
- |
29,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
9,6 |
0,0 |
||
-1,8 |
-7,7 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
8,1 |
54,5 |
- |
37,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.