Gemeinderatswahlen
Udenheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.024 | 970 | ||||||
Wähler | 688 | 67,2 | 613 | 63,2 | 4,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 11 | 1,6 | 15 | 2,4 | -0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 677 | 98,4 | 16 | 598 | 97,6 | 16 | 0,8 | 0 |
SPD | 101 | 14,9 | 2 | 143 | 23,9 | 4 | -9,0 | -2 |
CDU | 89 | 13,1 | 2 | 131 | 21,9 | 3 | -8,8 | -1 |
FDP | 102 | 15,1 | 3 | 81 | 13,5 | 2 | 1,6 | 1 |
Fauth | 165 | 24,4 | 4 | - | - | - | - | - |
Petri | 220 | 32,5 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 385 | 56,9 | 9 | 243 | 40,6 | 7 | 16,3 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Udenheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
14,9 |
13,1 |
15,1 |
56,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
1,6 |
16,3 |
||
-9,0 |
-8,8 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
23,9 |
21,9 |
13,5 |
40,6 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.