Gemeinderatswahlen
Dirmstein - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.391 | 2.423 | ||||||
Wähler | 1.597 | 66,8 | 1.552 | 64,1 | 2,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 28 | 1,8 | 40 | 2,6 | -0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.569 | 98,2 | 20 | 1.512 | 97,4 | 20 | 0,8 | 0 |
SPD | 364 | 23,2 | 5 | 397 | 26,3 | 5 | -3,1 | 0 |
CDU | 637 | 40,6 | 8 | 772 | 51,1 | 11 | -10,5 | -3 |
FWG | 568 | 36,2 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 568 | 36,2 | 7 | 343 | 22,7 | 4 | 13,5 | 3 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Dirmstein | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
23,2 |
40,6 |
- |
36,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
13,5 |
||
-3,1 |
-10,5 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
26,3 |
51,1 |
- |
22,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.