Gemeinderatswahlen
Esthal - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.188 | 1.229 | ||||||
Wähler | 769 | 64,7 | 794 | 64,6 | 0,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 14 | 1,8 | 31 | 3,9 | -2,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 755 | 98,2 | 16 | 763 | 96,1 | 16 | 2,1 | 0 |
SPD | 170 | 22,5 | 3 | 121 | 15,9 | 3 | 6,6 | 0 |
CDU | 361 | 47,8 | 8 | 440 | 57,7 | 9 | -9,9 | -1 |
FWG | 224 | 29,7 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 224 | 29,7 | 5 | 202 | 26,5 | 4 | 3,2 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Esthal | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
22,5 |
47,8 |
- |
29,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
6,6 |
0,0 |
3,2 |
|
-9,9 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
15,9 |
57,7 |
- |
26,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.