Gemeinderatswahlen
Lambrecht (Pfalz),St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 3.078 | 3.081 | ||||||
Wähler | 1.576 | 51,2 | 1.703 | 55,3 | -4,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 51 | 3,2 | 53 | 3,1 | 0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.525 | 96,8 | 20 | 1.650 | 96,9 | 20 | -0,1 | 0 |
SPD | 455 | 29,8 | 6 | 445 | 27,0 | 5 | 2,8 | 1 |
CDU | 649 | 42,6 | 8 | 836 | 50,7 | 11 | -8,1 | -3 |
FWG | 421 | 27,6 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 421 | 27,6 | 6 | 369 | 22,4 | 4 | 5,2 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lambrecht (Pfalz),St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
29,8 |
42,6 |
- |
27,6 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
2,8 |
0,0 |
5,2 |
|
-8,1 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
27,0 |
50,7 |
- |
22,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.