Gemeinderatswahlen
Dreisen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 762 | 747 | ||||||
Wähler | 451 | 59,2 | 495 | 66,3 | -7,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,9 | 24 | 4,8 | -3,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 447 | 99,1 | 12 | 471 | 95,2 | 12 | 3,9 | 0 |
CDU | 102 | 22,8 | 3 | 77 | 16,3 | 2 | 6,5 | 1 |
WGD | 345 | 77,2 | 9 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 345 | 77,2 | 9 | 394 | 83,7 | 10 | -6,5 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Dreisen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
22,8 |
- |
77,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
6,5 |
0,0 |
|
-6,5 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
16,3 |
- |
83,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.