Gemeinderatswahlen
Oberwiesen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 417 | 415 | ||||||
Wähler | 260 | 62,4 | 297 | 71,6 | -9,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 8 | 3,1 | 9 | 3,0 | 0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 252 | 96,9 | 12 | 288 | 97,0 | 12 | -0,1 | 0 |
SPD | 108 | 42,9 | 5 | 78 | 27,1 | 3 | 15,8 | 2 |
CDU | 38 | 15,1 | 2 | 41 | 14,2 | 2 | 0,9 | 0 |
WG | 106 | 42,1 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 106 | 42,1 | 5 | 169 | 58,7 | 7 | -16,6 | -2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Oberwiesen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
42,9 |
15,1 |
- |
42,1 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
15,8 |
0,9 |
0,0 |
|
-16,6 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
27,1 |
14,2 |
- |
58,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.