Gemeinderatswahlen
Lambsborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 634 | 653 | ||||||
Wähler | 457 | 72,1 | 490 | 75,0 | -2,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,6 | 40 | 8,2 | -5,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 445 | 97,4 | 12 | 450 | 91,8 | 12 | 5,6 | 0 |
SPD | 154 | 34,6 | 4 | - | - | - | 34,6 | 4 |
FWG Molter | 291 | 65,4 | 8 | - | - | - | - | - |
Mehrheitswahl | - | - | - | 450 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
Summe Wählergruppen 2) | 291 | 65,4 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 65,4 | 8 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lambsborn | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
34,6 |
- |
- |
65,4 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
34,6 |
0,0 |
0,0 |
65,4 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.